| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴克 | 23/5/0 | 71/15 | 74 | 28/13/15 |
| 2 | 萨巴赫 | 20/5/3 | 62/20 | 65 | 28/15/13 |
| 3 | 尼菲治巴库 | 17/6/5 | 50/25 | 57 | 28/14/14 |
| 4 | FK卡巴拉 | 10/9/10 | 36/36 | 39 | 29/15/14 |
| 5 | 兹拉 | 10/8/11 | 32/39 | 38 | 29/15/14 |
| 6 | 托武兹 | 7/7/14 | 23/38 | 28 | 28/14/14 |
| 7 | 卡帕兹PFK | 5/10/13 | 28/49 | 25 | 28/14/14 |
| 8 | 萨姆加耶特 | 6/6/16 | 20/52 | 24 | 28/13/15 |
| 9 | 克什拉 | 4/8/16 | 23/44 | 20 | 28/14/14 |
| 10 | 萨拜FC | 4/6/18 | 20/47 | 18 | 28/14/14 |
阿塞拜疆超级联赛采取主客场四循环制,共28轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。根据以下规则来决定联赛排名先后:1.积分 2.相互战绩 3.相互比赛净胜球 4.相互比赛进球数 5.相互比赛客场进球数(仅有两队同分情况下)6.净胜球 7.进球数 欧战资格分配方法: 1.联赛冠军将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格 2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格 3.阿塞拜疆杯的冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延