| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敦刻尔克 | 15/4/9 | 40/27 | 49 | 28/14/14 |
| 2 | 马迪圭斯 | 12/13/3 | 43/31 | 49 | 28/14/14 |
| 3 | 孔卡诺 | 14/6/8 | 44/31 | 47 | 28/14/14 |
| 4 | 红星 | 12/9/7 | 39/27 | 45 | 28/14/14 |
| 5 | 维尔赛斯 | 12/9/7 | 35/29 | 45 | 28/14/14 |
| 6 | 沙托鲁 | 11/7/10 | 33/32 | 40 | 28/15/13 |
| 7 | 奥尔良 | 8/14/6 | 33/27 | 38 | 28/13/15 |
| 8 | 肖莱特 | 9/11/8 | 33/35 | 38 | 28/14/14 |
| 9 | 色当 | 10/8/9 | 33/36 | 38 | 27/13/14 |
| 10 | 勒芒 | 9/10/9 | 43/34 | 37 | 28/14/14 |
| 11 | 艾夫兰治斯 | 11/4/13 | 36/36 | 36 | 28/14/14 |
| 12 | 南锡 | 9/8/9 | 26/27 | 35 | 26/14/12 |
| 13 | 普瑞兰斯 | 8/10/10 | 33/37 | 34 | 28/13/15 |
| 14 | 维利法兰 | 7/12/9 | 35/37 | 33 | 28/14/14 |
| 15 | 奥维涅 | 5/13/10 | 28/42 | 28 | 28/14/14 |
| 16 | 布里欧齐 | 5/12/10 | 28/35 | 27 | 27/14/13 |
| 17 | 巴黎13区竞技 | 4/12/12 | 21/33 | 24 | 28/14/14 |
| 18 | 巴斯蒂亚波尔戈 | 5/6/17 | 25/52 | 21 | 28/14/14 |
法丙联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 竞赛及升降级规则 1.联赛积分榜前2名球队直接升入法乙,最后4名球队降入法丁 2.排名第3的球队将和法乙排名倒数第3的球队进行两回合升降级附加赛