| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡萨布兰卡维达德 | 4/1/1 | 7/1 | 13 | 6/0/0 |
| 2 | 卡比利亚 | 3/1/2 | 4/5 | 10 | 6/0/0 |
| 3 | 波特洛体育会 | 2/1/3 | 3/5 | 7 | 6/0/0 |
| 4 | 维塔 | 1/1/4 | 3/6 | 4 | 6/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 马摩洛迪日落 | 4/2/0 | 14/7 | 14 | 6/0/0 |
| 2 | 阿尔阿赫利 | 3/1/2 | 14/8 | 10 | 6/0/0 |
| 3 | 希拉尔恩图曼 | 3/1/2 | 6/6 | 10 | 6/0/0 |
| 4 | 考顿体育 | 0/0/6 | 3/16 | 0 | 6/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 拉贾竞技 | 5/1/0 | 17/3 | 16 | 6/0/0 |
| 2 | 辛巴体育 | 3/0/3 | 10/7 | 9 | 6/0/0 |
| 3 | 禾洛亚 | 2/1/3 | 4/12 | 7 | 6/0/0 |
| 4 | 毒蛇 | 0/2/4 | 1/10 | 2 | 6/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 突尼斯希望 | 3/2/1 | 6/4 | 11 | 6/0/0 |
| 2 | 贝鲁扎达 | 3/1/2 | 4/2 | 10 | 6/0/0 |
| 3 | 扎马雷克 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/0/0 |
| 4 | 艾尔马里克 | 1/2/3 | 5/7 | 5 | 6/0/0 |
非洲冠军联赛(非冠杯)赛制: 比赛包括预选赛,资格赛,分组赛,4分之一决赛,半决赛以及决赛。 除小组赛之外,其他阶段比赛均采用主客两回合制度,两回合进球数高者将进入到下一阶段比赛中。如果两回合比赛比分战平,则采用以下规则决出胜出者 1.客场进球多者晋级至下一轮 2如果客场进球也相同,则在第二轮比赛结束后直接点球决出胜者,无加时赛。 小组赛 小组赛阶段分为4组共16支球队参加,每场比赛胜出者积三分,平局积1分,负者积0分,积分排名小组前二的队伍将进入到4分之一决赛。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互比赛之间积分多者,排名在前 b)相互比赛净胜球多者,排名在前 c)相互比赛进球多者,排名在前 d)相互比赛客场进球多者,排名在前 如果依照前4项排名,仍然有两队或以上排名相同,则采取下列规则排序 e)小组赛净胜球多者,排名在前 f)小组赛进球数多者,排名在前 g)小组赛客场进球多者,排名在前 h)小组赛胜场数多者,排名在前 i)小组赛客场胜场数量更好一方,排名在前 j)公平竞赛积分