| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费耶诺德 | 19/7/1 | 62/26 | 64 | 27/13/14 |
| 2 | 阿贾克斯 | 16/8/3 | 72/28 | 56 | 27/13/14 |
| 3 | 埃因霍温 | 17/5/5 | 71/33 | 56 | 27/13/14 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 16/6/5 | 53/31 | 54 | 27/13/14 |
| 5 | 特温特 | 13/9/5 | 44/22 | 48 | 27/13/14 |
| 6 | 鹿斯巴达 | 13/7/7 | 42/30 | 46 | 27/14/13 |
| 7 | 乌德勒支 | 11/9/8 | 44/42 | 42 | 28/14/14 |
| 8 | 瓦尔韦克 | 9/8/9 | 41/40 | 35 | 26/14/12 |
| 9 | 海伦芬 | 9/8/10 | 32/37 | 35 | 27/13/14 |
| 10 | 奈梅亨 | 7/13/7 | 37/30 | 34 | 27/14/13 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 9/5/13 | 35/47 | 32 | 27/14/13 |
| 12 | 前进之鹰 | 7/9/10 | 36/44 | 30 | 26/13/13 |
| 13 | 福伦丹 | 7/6/14 | 31/56 | 27 | 27/13/14 |
| 14 | 维特斯 | 5/9/13 | 30/47 | 24 | 27/13/14 |
| 15 | 埃门 | 5/9/13 | 25/46 | 24 | 27/14/13 |
| 16 | SBV精英 | 7/3/17 | 25/61 | 24 | 27/14/13 |
| 17 | 格罗宁根 | 4/5/19 | 27/57 | 17 | 28/14/14 |
| 18 | 坎布尔 | 4/4/19 | 21/51 | 16 | 27/14/13 |
荷甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束时,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)净胜球 b)总进球 升降级与欧战 名额 1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛 2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛 3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛 4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛 5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队 6.联赛第18名直接降级 7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛