| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 18/6/3 | 63/25 | 60 | 27/14/13 |
| 2 | 哈伊杜克 | 16/6/6 | 53/39 | 54 | 28/14/14 |
| 3 | 瓦拉日丁 | 10/8/10 | 34/39 | 38 | 28/14/14 |
| 4 | 奥西耶克 | 10/8/9 | 34/29 | 38 | 27/14/13 |
| 5 | 斯拉文 | 9/10/9 | 22/33 | 37 | 28/14/14 |
| 6 | 伊斯特拉1961 | 9/9/10 | 28/31 | 36 | 28/14/14 |
| 7 | 里耶卡 | 10/5/12 | 32/35 | 35 | 27/13/14 |
| 8 | 萨格勒布火车头 | 9/6/12 | 36/38 | 33 | 27/13/14 |
| 9 | 希本尼克 | 4/12/11 | 20/33 | 24 | 27/14/13 |
| 10 | HNK戈里察 | 3/8/16 | 21/41 | 17 | 27/13/14 |
克罗地亚甲组联赛积分规则 1.克亚甲由10支球队组成,采取四循环主客对战 2.每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分 3.联赛结束,按积分从多到少依次排序 4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a) 相互比赛战绩 b) 相互比赛的净胜球 c) 相互比赛的进球数 d)净胜球 e)进球数 f)附加赛 (规则a、b、c和f仅用于决定冠军和参加国际赛事及降级区的球队,且此时不采用规则e) 欧战or降级名额 (一)联赛第一第二名获得欧冠第二轮资格赛资格 (二)联赛第三第四名获得欧联杯第二轮预选赛资格 (三)克罗地亚杯冠军获得欧联杯资格赛资格,若其已获得资格,则其名额让给亚军 (四)积分最低的球队降入克亚乙 (五)积分倒数第二的球队将和克亚乙第二名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲