| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫雷伦斯 | 18/6/3 | 52/25 | 60 | 27/13/14 |
| 2 | 阿马多拉 | 12/13/1 | 40/23 | 49 | 26/13/13 |
| 3 | 法伦斯 | 14/6/7 | 44/30 | 48 | 27/14/13 |
| 4 | 维塞乌 | 12/9/5 | 42/32 | 45 | 26/13/13 |
| 5 | 维拉弗兰昆森 | 11/8/7 | 38/27 | 41 | 26/13/13 |
| 6 | 波尔图B队 | 10/7/9 | 36/30 | 37 | 26/12/14 |
| 7 | 费伦斯 | 8/11/7 | 30/28 | 35 | 26/12/14 |
| 8 | 奥利维伦斯 | 8/10/9 | 36/37 | 34 | 27/13/14 |
| 9 | 杜连斯 | 10/4/12 | 26/29 | 34 | 26/13/13 |
| 10 | 通德拉 | 6/15/5 | 27/23 | 33 | 26/13/13 |
| 11 | 佩纳菲尔 | 7/11/8 | 27/31 | 32 | 26/13/13 |
| 12 | 本菲卡B队 | 8/7/11 | 41/43 | 31 | 26/13/13 |
| 13 | 雷克斯欧斯 | 7/9/10 | 25/31 | 30 | 26/13/13 |
| 14 | 马夫拉 | 7/9/10 | 33/40 | 30 | 26/14/12 |
| 15 | 葡萄牙国民 | 7/7/13 | 28/38 | 28 | 27/14/13 |
| 16 | 泰罗芬斯 | 6/5/15 | 22/41 | 23 | 26/13/13 |
| 17 | 贝伦人 | 6/5/15 | 32/51 | 23 | 26/13/13 |
| 18 | 科维良 | 5/6/15 | 20/40 | 21 | 26/14/12 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束时,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)相互战绩积分 b)净胜球 c)总进球 升降级名额 1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛 2.联赛末3位降入葡乙