| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希腊人竞技 | 18/5/3 | 40/13 | 59 | 26/13/13 |
| 2 | AEK拉纳卡 | 18/3/5 | 46/21 | 57 | 26/13/13 |
| 3 | 艾里斯利马索尔 | 15/8/3 | 46/20 | 53 | 26/13/13 |
| 4 | 帕福斯 | 14/8/4 | 48/20 | 50 | 26/13/13 |
| 5 | 阿波罗利马索尔 | 13/5/7 | 34/27 | 44 | 25/12/13 |
| 6 | 奥莫尼亚 | 13/2/11 | 37/28 | 41 | 26/13/13 |
| 7 | 萨拉米斯 | 12/2/12 | 27/34 | 38 | 26/13/13 |
| 8 | AEL利马索尔 | 10/5/10 | 21/20 | 35 | 25/13/12 |
| 9 | 阿诺索西斯 | 9/6/11 | 22/30 | 33 | 26/13/13 |
| 10 | 卡米奥提萨 | 7/6/13 | 25/40 | 27 | 26/13/13 |
| 11 | 意诺西斯 | 6/3/17 | 22/38 | 21 | 26/13/13 |
| 12 | 卡托克匹亚斯 | 5/6/15 | 18/36 | 21 | 26/13/13 |
| 13 | 尼科西亚奥林匹亚 | 2/10/14 | 16/40 | 16 | 26/13/13 |
| 14 | 阿克里塔斯 | 3/3/20 | 15/50 | 12 | 26/13/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 希腊人竞技 | 0/3/0 | 3/3 | 62 | 3/1/2 |
| 2 | 艾里斯利马索尔 | 2/1/0 | 7/2 | 60 | 3/1/2 |
| 3 | AEK拉纳卡 | 0/1/2 | 2/7 | 58 | 3/2/1 |
| 4 | 帕福斯 | 0/2/1 | 2/4 | 52 | 3/1/2 |
| 5 | 阿波罗利马索尔 | 2/0/1 | 4/2 | 50 | 3/2/1 |
| 6 | 奥莫尼亚 | 1/1/1 | 4/4 | 45 | 3/2/1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 萨拉米斯 | 2/1/1 | 11/8 | 45 | 4/3/1 |
| 2 | 阿诺索西斯 | 2/1/0 | 9/6 | 40 | 3/2/1 |
| 3 | AEL利马索尔 | 1/1/1 | 5/5 | 39 | 3/2/1 |
| 4 | 卡米奥提萨 | 1/0/3 | 2/6 | 30 | 4/2/2 |
| 5 | 卡托克匹亚斯 | 2/0/1 | 5/4 | 27 | 3/1/2 |
| 6 | 尼科西亚奥林匹亚 | 2/0/1 | 4/2 | 22 | 3/1/2 |
| 7 | 意诺西斯 | 0/1/2 | 4/6 | 22 | 3/1/2 |
| 8 | 阿克里塔斯 | 0/2/1 | 5/8 | 14 | 3/1/2 |
塞浦路斯甲级联赛共由14支球队组成,以主客场双循环得分制作赛,共进行26轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则顺序以对赛战绩、净胜球、进球数来区分排名。联赛1-6名进入争冠附加赛,7-14名参加保级附加赛。争冠附加赛和保级附加赛采取主客场双循环制,分别进行进行10轮和14轮;积分与常规赛积分相加得出总积分。 欧战资格及降级规则: (一)争冠组第1名获得下赛季欧冠资格赛第2轮的参赛资格。 (二)塞浦路斯杯冠军获得下赛季欧联杯资格赛第3轮的参赛资格。 (三)争冠组第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格。 (四)保级组的后四名直接降级。