| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕纳辛纳科斯 | 19/4/3 | 38/12 | 61 | 26/13/13 |
| 2 | 雅典AEK | 19/2/5 | 51/14 | 59 | 26/13/13 |
| 3 | 奥林匹亚科斯 | 16/8/2 | 53/14 | 56 | 26/13/13 |
| 4 | 塞萨洛尼基 | 15/9/2 | 43/15 | 54 | 26/13/13 |
| 5 | 阿里斯 | 12/4/10 | 38/24 | 40 | 26/13/13 |
| 6 | 维洛斯NFC | 11/6/9 | 31/38 | 39 | 26/13/13 |
| 7 | 帕纳托利克斯 | 7/8/11 | 26/38 | 29 | 26/13/13 |
| 8 | 阿特罗米托斯 | 7/8/11 | 25/29 | 29 | 26/13/13 |
| 9 | OFI克里特 | 6/8/12 | 23/34 | 26 | 26/13/13 |
| 10 | 特里波利斯 | 4/13/9 | 19/30 | 25 | 26/13/13 |
| 11 | 基安尼纳 | 4/11/11 | 24/41 | 23 | 26/13/13 |
| 12 | 伊奥尼科斯 | 4/6/16 | 16/42 | 18 | 26/13/13 |
| 13 | 拉米亚 | 2/11/13 | 13/45 | 17 | 26/13/13 |
| 14 | 莱瓦贾科斯 | 3/8/15 | 14/38 | 17 | 26/13/13 |
希腊超联赛积分规则 1. 希腊超由16支球队组成,采取双循环主客对战 2. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 3. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序 4. 如果两队或两队以上积分相等,依相互间对阵的胜负关系排列名次 欧战or降级名额 (一)联赛冠军获得欧冠资格赛参赛资格 (二)联赛第二名至第五名进行附加赛,附加赛采取双循环制,第一名获得欧冠资格赛参赛资格,第二、三、四名获得欧联杯参赛资格 (三)附加赛中,联赛第五名的球队初始积分是0分,而第二至四名的球队需要用本队联赛积分减去联赛第五球队的联赛积分再除以5,最终求得的商即为该队初始积分(小数点后的部分需按照四舍五入的规则,大于0.5的部分算作1) (四)联赛最后两名降入希腊甲组联赛