| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘塞莱科斯 | 14/1/2 | 29/7 | 43 | 17/8/9 |
| 2 | 阿纳格尼斯卡德 | 12/1/4 | 23/8 | 37 | 17/9/8 |
| 3 | 拉里萨 | 11/1/5 | 28/13 | 34 | 17/8/9 |
| 4 | 尼基沃罗 | 9/3/5 | 24/12 | 30 | 17/9/8 |
| 5 | 塞萨洛尼基B队 | 8/3/5 | 29/18 | 27 | 16/8/8 |
| 6 | 伊拉克里斯 | 8/2/5 | 22/13 | 26 | 15/7/8 |
| 7 | 帕纳辛纳科斯B队 | 5/8/4 | 26/21 | 23 | 17/8/9 |
| 8 | 马克多尼科斯 | 5/6/6 | 18/20 | 21 | 17/8/9 |
| 9 | 阿尔莫 | 4/9/5 | 11/13 | 21 | 18/9/9 |
| 10 | 迪亚哥拉斯 | 6/2/8 | 21/22 | 20 | 16/8/8 |
| 11 | 阿波罗蓬图 | 5/2/10 | 11/23 | 17 | 17/8/9 |
| 12 | 伊拉克拉里 | 5/1/11 | 9/27 | 16 | 17/9/8 |
| 13 | 维瑞亚 | 3/4/8 | 13/20 | 13 | 15/8/7 |
| 14 | 特斯帕罗塔斯 | 1/6/10 | 17/29 | 9 | 17/9/8 |
| 15 | 阿波罗拉里萨斯 | 3/1/11 | 8/43 | 9 | 15/8/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 基菲萨 | 14/1/1 | 40/6 | 43 | 16/8/8 |
| 2 | 斯米尔尼阿波罗 | 11/5/1 | 26/10 | 38 | 17/8/9 |
| 3 | 卡利地亚雅典 | 11/3/1 | 25/9 | 36 | 15/8/7 |
| 4 | 帕纳察奇 | 9/5/3 | 18/10 | 32 | 17/9/8 |
| 5 | 卡拉玛达 | 8/5/4 | 22/9 | 29 | 17/8/9 |
| 6 | 伊拉佩拉 | 8/5/4 | 23/12 | 26 | 17/9/8 |
| 7 | 伊利奥普利 | 7/5/5 | 19/16 | 26 | 17/8/9 |
| 8 | 干尼亚 | 7/4/5 | 16/11 | 25 | 16/8/8 |
| 9 | 埃加莱奥 | 4/8/5 | 12/16 | 20 | 17/8/9 |
| 10 | AEK雅典B队 | 4/3/10 | 18/24 | 15 | 17/9/8 |
| 11 | 勃德费蒂克 | 4/2/10 | 8/23 | 14 | 16/8/8 |
| 12 | 瑞瑟蒙教头 | 2/3/9 | 6/21 | 9 | 14/7/7 |
| 13 | 奥林比亚高斯B队 | 5/3/8 | 13/20 | 8 | 16/8/8 |
| 14 | 伊罗多度士 | 1/1/14 | 6/32 | 4 | 16/9/7 |
| 15 | 卢夫队 | 0/1/15 | 10/43 | 1 | 16/7/9 |
希腊甲联赛积分规则 一. 希腊甲由12支球队组成,采取双循环主客对战 1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序 3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a) 相互比赛战绩 b) 相互比赛的净胜球 c)总进球数 d)总失球数 e)附加赛(中立场进行,仅在决定升降级时使用) 二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。 升降级名额 (一)争冠组第一名直接进入希腊超 (二)争冠组第二名参加升级附加赛 (三)保级组最后两名直接降级