| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩利 | 25/12/2 | 76/30 | 87 | 39/20/19 |
| 2 | 谢菲联 | 23/7/9 | 60/33 | 76 | 39/19/20 |
| 3 | 卢顿 | 18/14/8 | 48/35 | 68 | 40/20/20 |
| 4 | 米德尔斯堡 | 20/7/13 | 72/48 | 67 | 40/20/20 |
| 5 | 米尔沃尔 | 17/11/12 | 48/40 | 62 | 40/20/20 |
| 6 | 布莱克本 | 19/4/16 | 43/45 | 61 | 39/19/20 |
| 7 | 诺维奇 | 17/9/14 | 54/42 | 60 | 40/20/20 |
| 8 | 普雷斯顿 | 16/11/13 | 39/44 | 59 | 40/20/20 |
| 9 | 西布罗姆维奇 | 15/11/13 | 48/42 | 56 | 39/20/19 |
| 10 | 桑德兰 | 14/13/13 | 57/50 | 55 | 40/20/20 |
| 11 | 沃特福德 | 14/13/13 | 47/45 | 55 | 40/20/20 |
| 12 | 考文垂 | 15/13/12 | 47/41 | 53 | 40/20/20 |
| 13 | 布里斯托尔城 | 13/13/14 | 48/48 | 52 | 40/20/20 |
| 14 | 斯托克城 | 14/9/17 | 53/47 | 51 | 40/20/20 |
| 15 | 斯旺西 | 13/11/16 | 54/59 | 50 | 40/20/20 |
| 16 | 伯明翰 | 13/10/17 | 44/51 | 49 | 40/20/20 |
| 17 | 赫尔城 | 12/13/15 | 47/57 | 49 | 40/20/20 |
| 18 | 雷丁 | 13/8/19 | 42/60 | 47 | 40/20/20 |
| 19 | 罗瑟汉姆 | 10/14/15 | 44/52 | 44 | 39/19/20 |
| 20 | 卡迪夫城 | 11/9/19 | 33/45 | 42 | 39/20/19 |
| 21 | 哈德斯菲尔德 | 11/9/20 | 39/57 | 42 | 40/20/20 |
| 22 | 女王公园 | 11/9/20 | 38/62 | 42 | 40/20/20 |
| 23 | 布莱克浦 | 8/11/21 | 42/64 | 35 | 40/20/20 |
| 24 | 维冈竞技 | 8/13/19 | 34/60 | 34 | 40/20/20 |
英冠联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球数 升降级规则 (一)联赛前两名球队直接升上英超 (二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格 (三)积分榜末尾三支球队降入英甲