| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普利茅斯 | 25/8/6 | 70/42 | 83 | 39/19/20 |
| 2 | 伊普斯维奇 | 23/12/4 | 78/31 | 81 | 39/20/19 |
| 3 | 谢周三 | 23/12/5 | 68/32 | 81 | 40/20/20 |
| 4 | 巴恩斯利 | 23/6/10 | 67/36 | 75 | 39/19/20 |
| 5 | 博尔顿 | 19/10/10 | 53/31 | 67 | 39/19/20 |
| 6 | 彼得堡联 | 21/4/15 | 68/47 | 67 | 40/20/20 |
| 7 | 德比郡 | 19/10/11 | 61/41 | 67 | 40/20/20 |
| 8 | 韦康比流浪者 | 18/8/14 | 53/42 | 62 | 40/20/20 |
| 9 | 朴茨茅斯 | 16/14/10 | 55/45 | 62 | 40/20/20 |
| 10 | 什鲁斯伯里 | 16/7/16 | 47/50 | 55 | 39/19/20 |
| 11 | 埃克塞特城 | 14/11/15 | 58/52 | 53 | 40/20/20 |
| 12 | 查尔顿 | 13/13/14 | 59/51 | 52 | 40/20/20 |
| 13 | 弗利特伍德 | 12/14/14 | 44/43 | 50 | 40/20/20 |
| 14 | 林肯城 | 10/19/10 | 37/41 | 49 | 39/19/20 |
| 15 | 布里斯托流浪 | 13/9/16 | 51/60 | 48 | 38/20/18 |
| 16 | 切尔滕汉姆 | 12/9/19 | 34/51 | 45 | 40/20/20 |
| 17 | 维尔港 | 12/9/19 | 40/60 | 45 | 40/20/20 |
| 18 | 伯顿 | 12/9/17 | 49/71 | 45 | 38/19/19 |
| 19 | 米尔顿凯恩斯 | 11/8/21 | 37/57 | 41 | 40/20/20 |
| 20 | 牛津联队 | 9/12/18 | 40/50 | 39 | 39/19/20 |
| 21 | 阿克灵顿 | 9/11/19 | 33/63 | 38 | 39/20/19 |
| 22 | 剑桥联 | 10/6/23 | 32/60 | 36 | 39/20/19 |
| 23 | 莫雷坎比 | 7/13/21 | 38/71 | 34 | 41/21/20 |
| 24 | 格兰森林流浪 | 6/8/26 | 29/74 | 26 | 40/20/20 |
英甲联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 升降级规则 (一)联赛前两名球队直接升上英冠 (二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格 (三)积分榜末尾四支球队降入英乙