| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 13/6/3 | 50/27 | 45 | 22/11/11 |
| 2 | 阿德莱德联 | 11/8/4 | 48/37 | 41 | 23/11/12 |
| 3 | 中央海岸水手 | 11/4/8 | 47/32 | 37 | 23/12/11 |
| 4 | 西悉尼流浪者 | 9/7/6 | 33/21 | 34 | 22/11/11 |
| 5 | 惠灵顿凤凰 | 8/7/7 | 35/35 | 31 | 22/12/10 |
| 6 | 悉尼FC | 8/5/10 | 32/38 | 29 | 23/11/12 |
| 7 | 珀斯光荣 | 7/6/9 | 30/36 | 27 | 22/11/11 |
| 8 | 纽卡斯尔喷气机 | 7/5/10 | 27/36 | 26 | 22/11/11 |
| 9 | 西部联 | 7/5/11 | 30/43 | 26 | 23/12/11 |
| 10 | 麦克阿瑟FC | 7/4/11 | 27/41 | 25 | 22/11/11 |
| 11 | 墨尔本胜利 | 7/3/12 | 26/30 | 24 | 22/10/12 |
| 12 | 布里斯班狮吼 | 5/8/9 | 20/29 | 23 | 22/11/11 |
澳超积分规则: 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。 2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次: a)联赛净胜球多者; b)联赛进球数多者; c)相互比赛积分多者; d)相互比赛净胜球多者; e)相互比赛客场进球多者; f) 联赛获得红牌数少者; g)联赛获得黄牌数少者; h)通过抽签决定。 联赛前六名获得季后赛资格。 亚冠 (一)常规赛冠军和季后赛冠军获得下赛季亚冠小组赛资格,常规赛亚军获得下赛季亚冠资格赛资格。 (二)若常规赛、季后赛冠军为同一球队,则亚冠名额依据常规赛排名依次递补。