| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡 | 17/4/1 | 49/13 | 55 | 22/11/11 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 14/6/2 | 37/15 | 48 | 22/11/11 |
| 3 | 林茨 | 10/8/4 | 38/28 | 38 | 22/11/11 |
| 4 | 维也纳快速 | 10/3/9 | 34/26 | 33 | 22/11/11 |
| 5 | 奥地利维也纳 | 10/5/7 | 37/31 | 32 | 22/11/11 |
| 6 | 奥地利克拉根福 | 9/3/10 | 35/40 | 30 | 22/11/11 |
| 7 | WSG蒂罗尔 | 8/4/10 | 32/37 | 28 | 22/11/11 |
| 8 | 奥地利卢斯特瑙 | 7/6/9 | 29/37 | 27 | 22/11/11 |
| 9 | 沃尔夫斯贝格 | 6/3/13 | 35/41 | 21 | 22/11/11 |
| 10 | 里德 | 4/6/12 | 16/32 | 18 | 22/11/11 |
| 11 | 哈特堡格 | 5/3/14 | 22/42 | 18 | 22/11/11 |
| 12 | 阿尔塔奇 | 4/5/13 | 22/44 | 17 | 22/11/11 |
奥甲 1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序 3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)胜场数 d)负场数 e)中立场附加赛 欧战or降级名额 (一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格 (二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格 (三) 最后一位降级 注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二