| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉恩 | 22/7/4 | 57/18 | 73 | 33/16/17 |
| 2 | 林菲尔德 | 21/5/7 | 70/25 | 68 | 33/16/17 |
| 3 | 克里夫顿维尔 | 20/6/7 | 61/41 | 66 | 33/16/17 |
| 4 | 格伦托兰 | 20/4/9 | 68/24 | 64 | 33/16/17 |
| 5 | 十字军 | 18/8/7 | 65/37 | 62 | 33/17/16 |
| 6 | 科尔雷恩 | 17/7/9 | 53/30 | 58 | 33/17/16 |
| 7 | 基拿云 | 11/8/14 | 50/57 | 41 | 33/17/16 |
| 8 | 卡域克流浪 | 11/4/18 | 41/65 | 37 | 33/17/16 |
| 9 | 巴利米纳联队 | 9/5/19 | 30/49 | 32 | 33/17/16 |
| 10 | 邓根伦 | 7/2/24 | 22/76 | 23 | 33/16/17 |
| 11 | 纽维城 | 6/2/25 | 29/69 | 20 | 33/17/16 |
| 12 | 波塔当 | 5/4/24 | 26/81 | 19 | 33/16/17 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 拉恩 | 1/0/0 | 2/0 | 76 | 1/1/0 |
| 2 | 林菲尔德 | 0/1/0 | 0/0 | 69 | 1/1/0 |
| 3 | 克里夫顿维尔 | 0/1/0 | 2/2 | 67 | 1/1/0 |
| 4 | 格伦托兰 | 0/0/1 | 0/2 | 64 | 1/0/1 |
| 5 | 十字军 | 0/1/0 | 0/0 | 63 | 1/0/1 |
| 6 | 科尔雷恩 | 0/1/0 | 2/2 | 59 | 1/0/1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 纽维城 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
| 2 | 波塔当 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
| 3 | 邓根伦 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
| 4 | 基拿云 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
| 5 | 巴利米纳联队 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
| 6 | 卡域克流浪 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
北爱尔兰超级联赛积分规则 1. 北爱超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定。 2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分 3. 三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组及保级组;2个组别各自进行单循环比赛,每队整个赛季比赛共38场,累加积分最高的球队夺得联赛冠军。 4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)总净胜球 b)总进球数 c)相互战绩积分 d)相互战绩净胜球 e)抽签 欧战or降级名额 (一)联赛第一名获得欧冠资格赛参赛资格 (二)联赛第二名获得欧联杯参赛资格 (三)积分最低的球队降入北爱冠联赛 (四)积分倒数第二的球队将和北爱冠第二名进行升降级附加赛,胜者将进入北爱超 因疫情原因,本赛季北爱超仅降级积分最低球队,未进行升降级附加赛