排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 16/7/3 | 76/29 | 55 | 26/13/13 |
2 | 多特蒙德 | 17/2/7 | 57/35 | 53 | 26/12/14 |
3 | 柏林联合 | 15/6/5 | 41/28 | 51 | 26/13/13 |
4 | 弗赖堡 | 13/8/5 | 39/35 | 47 | 26/13/13 |
5 | RB莱比锡 | 13/6/7 | 49/33 | 45 | 26/13/13 |
6 | 法兰克福 | 11/8/7 | 47/37 | 41 | 26/13/13 |
7 | 勒沃库森 | 12/4/10 | 48/40 | 40 | 26/13/13 |
8 | 美因茨 | 11/7/8 | 43/36 | 40 | 26/13/13 |
9 | 沃尔夫斯堡 | 10/9/7 | 46/34 | 39 | 26/13/13 |
10 | 门兴 | 8/8/10 | 40/44 | 32 | 26/13/13 |
11 | 云达不莱梅 | 9/4/13 | 40/50 | 31 | 26/14/12 |
12 | 奥格斯堡 | 8/5/13 | 34/47 | 29 | 26/13/13 |
13 | 科隆 | 6/10/10 | 33/44 | 28 | 26/13/13 |
14 | 波鸿 | 8/2/16 | 28/57 | 26 | 26/12/14 |
15 | 霍芬海姆 | 7/4/15 | 35/46 | 25 | 26/13/13 |
16 | 柏林赫塔 | 5/7/14 | 31/49 | 22 | 26/13/13 |
17 | 沙尔克04 | 4/9/13 | 21/48 | 21 | 26/14/12 |
18 | 斯图加特 | 4/8/14 | 29/45 | 20 | 26/13/13 |
德甲联赛积分规则: 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。 2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次: a)联赛净胜球多者; b)联赛进球数多者; c)相互比赛积分多者; d)相互比赛净胜球多者; e)相互比赛客场进球数多者; f)整个赛季的客场进球总数多者; g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。 欧战和降级: (一)联赛前四名参加下赛季欧冠正赛; (二)联赛第五名参加下赛季欧联杯小组赛,第六名参加下赛季欧联杯第三轮资格赛; (三)德国杯冠军获得欧联杯参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队; (四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯; (五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。