| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯威夫特 | 19/3/1 | 74/20 | 60 | 23/12/11 |
| 2 | 迪德朗日 | 19/0/4 | 66/26 | 57 | 23/11/12 |
| 3 | 尼达克 | 16/3/4 | 51/27 | 51 | 23/11/12 |
| 4 | 蒂图斯披唐治 | 15/3/5 | 50/27 | 48 | 23/12/11 |
| 5 | 竞赛联 | 10/6/7 | 37/32 | 36 | 23/12/11 |
| 6 | 蒙多夫 | 11/1/11 | 40/43 | 34 | 23/12/11 |
| 7 | 埃施青年 | 9/5/9 | 32/28 | 32 | 23/10/13 |
| 8 | 迪弗当日 | 9/3/11 | 44/38 | 30 | 23/12/11 |
| 9 | 维尔茨 | 8/5/10 | 39/43 | 29 | 23/11/12 |
| 10 | 施特拉森 | 9/2/12 | 28/38 | 29 | 23/12/11 |
| 11 | 维多利亚罗斯波特 | 6/7/10 | 39/43 | 25 | 23/11/12 |
| 12 | 埃施福拉 | 7/1/15 | 32/57 | 22 | 23/12/11 |
| 13 | 摩德查格 | 5/6/12 | 31/43 | 21 | 23/12/11 |
| 14 | 卡尔杰 | 3/8/12 | 22/45 | 17 | 23/11/12 |
| 15 | 霍斯特尔特 | 4/4/15 | 16/52 | 16 | 23/11/12 |
| 16 | 艾特贝鲁克 | 4/3/16 | 20/59 | 15 | 23/12/11 |
卢森堡国家联赛由16支球队组成,采取主客场双循环赛制,全季共30轮比赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,按照以下规则决定排名高低:1.积分 2.净胜球 3.胜场数 4.相互战绩 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.附加赛 欧战资格及降级规则: 1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格 2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格 3.卢森堡杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延(2020-2021卢森堡杯因新冠疫情取消,卢森堡足协决定2020-2021赛季联赛第4名也将参加欧协联资格赛) 4.联赛最后4名直接降级