| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 23/2/1 | 67/14 | 71 | 26/13/13 |
| 2 | 波尔图 | 19/4/3 | 56/17 | 61 | 26/13/13 |
| 3 | 布拉加 | 19/2/5 | 56/23 | 59 | 26/12/14 |
| 4 | 葡萄牙体育 | 17/3/6 | 52/23 | 54 | 26/13/13 |
| 5 | 阿罗卡 | 11/8/7 | 30/32 | 41 | 26/13/13 |
| 6 | 吉马良斯 | 12/5/9 | 25/29 | 41 | 26/14/12 |
| 7 | 卡萨比亚 | 11/5/10 | 23/27 | 38 | 26/13/13 |
| 8 | 维泽拉 | 10/5/11 | 30/28 | 35 | 26/13/13 |
| 9 | 里奥阿维 | 9/6/11 | 25/29 | 33 | 26/13/13 |
| 10 | 法马利康 | 10/3/13 | 25/33 | 33 | 26/13/13 |
| 11 | 查维斯 | 8/8/10 | 27/33 | 32 | 26/13/13 |
| 12 | 博阿维斯 | 8/6/12 | 30/44 | 30 | 26/13/13 |
| 13 | 吉维森特 | 8/6/12 | 26/32 | 30 | 26/13/13 |
| 14 | 波尔蒂芒人 | 8/2/16 | 18/33 | 26 | 26/13/13 |
| 15 | 埃斯托里尔 | 7/4/15 | 22/39 | 25 | 26/13/13 |
| 16 | 马里迪莫 | 5/4/17 | 21/49 | 19 | 26/13/13 |
| 17 | 费雷拉 | 4/5/17 | 19/43 | 17 | 26/13/13 |
| 18 | 圣克拉拉 | 3/6/17 | 17/41 | 15 | 26/13/13 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束时,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)相互战绩积分 b)净胜球 c)总进球 升降级与欧战 名额 1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛 2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛 3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛 4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛 5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格 6.排名末3位球队降入葡甲联赛