| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫根 | 3/0/0 | 13/2 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 哈姆斯塔德 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 特罗尔海坦 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 延雪平南区 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 尤尔加登 | 3/0/0 | 10/3 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 奥雷布洛 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 兰斯科罗纳 | 1/0/2 | 4/10 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 布洛马波卡纳 | 0/0/3 | 4/7 | 0 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 哈马比 | 3/0/0 | 15/1 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 布莱格 | 2/0/1 | 8/4 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 诺尔比 | 0/1/2 | 1/9 | 1 | 3/0/0 |
| 4 | 松兹瓦尔 | 0/1/2 | 1/11 | 1 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 卡尔马 | 3/0/0 | 10/3 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 特雷勒堡 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 赫尔辛堡 | 1/0/2 | 7/7 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 奥尼沙拉 | 0/0/3 | 0/9 | 0 | 3/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 索尔纳 | 2/1/0 | 7/1 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 瓦斯特拉斯 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/0/0 |
| 3 | 瓦尔贝里 | 1/0/2 | 1/5 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 厄斯特松德 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 马尔默 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 代格福什 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 斯柯维德 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | IFK卢雷亚 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 北雪平 | 2/1/0 | 8/3 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 哥德堡盖斯 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 哥德堡 | 1/0/2 | 4/8 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 尤特斯科腾 | 0/1/2 | 5/8 | 1 | 3/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 米亚尔比 | 3/0/0 | 6/3 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 天狼星 | 2/0/1 | 10/4 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 达尔科德 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 奥斯卡港 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3/0/0 |
瑞典杯共分七轮进行,所有比赛都采取单场淘汰制,各队会抽签决定对手及主场权,90分钟内打平将进行30分钟加时赛,不设黄金入球或银球制,若仍未分高下则进行点球大战。决赛场地由瑞典足协季前定好。胜出队伍可获得欧霸杯足球联赛外围赛的参赛资格。 第一轮:68队(乙组及以下) 第二轮:64队(34组来自第一圈,其余来自超联和甲组) 第三轮:32队 第四轮:16队 第五轮:半准决赛 第六轮:准决赛 第七轮:决赛(两回合均在罗松达体育场进行) 90分钟比赛(决赛为两回合180分钟结束后)打平进行加时赛,加时赛结束仍打平将进行点球决胜