| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊蒂哈德 | 16/5/1 | 43/7 | 53 | 22/11/11 |
| 2 | 利雅得胜利 | 16/4/2 | 49/12 | 52 | 22/11/11 |
| 3 | 利雅得青年人 | 14/5/3 | 46/20 | 47 | 22/12/10 |
| 4 | 利雅得新月 | 13/6/3 | 41/20 | 45 | 22/11/11 |
| 5 | 塔亚文 | 10/6/6 | 30/27 | 36 | 22/10/12 |
| 6 | 阿尔菲斯 | 11/2/9 | 37/30 | 35 | 22/12/10 |
| 7 | 达马克 | 7/7/8 | 26/28 | 28 | 22/11/11 |
| 8 | 阿尔泰 | 8/3/11 | 31/34 | 27 | 22/11/11 |
| 9 | 拉德 | 7/5/10 | 29/35 | 26 | 22/11/11 |
| 10 | 费哈 | 6/6/9 | 25/33 | 24 | 21/10/11 |
| 11 | 艾伯哈 | 7/3/12 | 26/37 | 24 | 22/11/11 |
| 12 | 伊蒂法克 | 6/5/10 | 18/26 | 23 | 21/10/11 |
| 13 | 瓦赫达麦加 | 5/7/10 | 18/31 | 22 | 22/11/11 |
| 14 | 卡利杰 | 5/2/15 | 15/35 | 17 | 22/11/11 |
| 15 | 亚达禾 | 4/5/13 | 17/44 | 17 | 22/11/11 |
| 16 | 巴腾 | 3/3/16 | 16/48 | 12 | 22/11/11 |
沙地联联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互战绩 b)相互比赛净胜球 c)总净胜球 d)总进球 亚冠or降级名额 (一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛 (二)排名最后三名的球队将直接降级