| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 28/1/1 | 95/21 | 85 | 30/15/15 |
| 2 | 流浪者 | 24/4/2 | 74/27 | 76 | 30/15/15 |
| 3 | 哈茨 | 13/6/11 | 50/45 | 45 | 30/14/16 |
| 4 | 阿伯丁 | 14/2/14 | 47/52 | 44 | 30/15/15 |
| 5 | 圣米伦 | 11/8/11 | 34/42 | 41 | 30/16/14 |
| 6 | 希伯尼安 | 12/4/14 | 46/49 | 40 | 30/15/15 |
| 7 | 利文斯顿 | 11/6/13 | 31/47 | 39 | 30/16/14 |
| 8 | 马瑟韦尔 | 9/6/15 | 39/45 | 33 | 30/14/16 |
| 9 | 圣约翰斯通 | 9/5/16 | 33/49 | 32 | 30/14/16 |
| 10 | 基尔马诺克 | 7/7/16 | 26/52 | 28 | 30/15/15 |
| 11 | 罗斯郡 | 6/6/18 | 25/45 | 24 | 30/16/14 |
| 12 | 邓迪联 | 5/7/18 | 30/56 | 22 | 30/15/15 |
苏格兰超联赛积分规则 1.苏超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定 2.每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分 3.三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组,2个组别各自进行单循环比赛 4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)涉及联赛冠军归属、欧战资格、升降级问题是,进行附加赛决定排名 b)净胜球 c)进球数 欧战or降级名额 (一)联赛第一二名获得欧冠外围附加赛资格 (二)联赛第二第三名获得欧协联小组赛资格 (三)积分最低的球队降入苏冠 (四)积分倒数第二的球队将和苏冠升级附加赛胜者进行主客两回合对战(不计客场进球,若两回合战平,则进入加时上下半场各15分钟,再和则进入点球大战),胜者将进入苏超