| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非洲年轻人 | 22/2/1 | 46/11 | 68 | 25/13/12 |
| 2 | 辛巴体育 | 17/6/1 | 58/14 | 57 | 24/11/13 |
| 3 | 辛迪加联 | 15/6/5 | 32/20 | 51 | 26/13/13 |
| 4 | 阿赞 | 15/5/6 | 41/26 | 50 | 26/13/13 |
| 5 | 黄金小精灵 | 8/10/7 | 30/34 | 34 | 25/13/12 |
| 6 | 卡盖拉河 | 8/8/9 | 22/25 | 32 | 25/13/12 |
| 7 | 纳姆古戈俱乐部 | 9/5/11 | 23/28 | 32 | 25/11/14 |
| 8 | 伊赫福SC | 9/3/12 | 23/25 | 30 | 24/12/12 |
| 9 | 米巴瓦 | 7/8/11 | 27/40 | 29 | 26/13/13 |
| 10 | 姆贝亚市 | 6/9/10 | 29/37 | 27 | 25/13/12 |
| 11 | 多多玛吉吉FC | 8/3/14 | 20/32 | 27 | 25/13/12 |
| 12 | 基农多尼 | 6/8/13 | 23/30 | 26 | 27/14/13 |
| 13 | 科斯塔尔 | 6/8/11 | 21/29 | 26 | 25/12/13 |
| 14 | 坦桑尼亚监狱 | 6/7/11 | 20/32 | 25 | 24/11/13 |
| 15 | 鲁伏射击 | 6/5/15 | 18/31 | 23 | 26/14/12 |
| 16 | 坦桑尼亚波利斯 | 4/7/15 | 19/38 | 19 | 26/13/13 |
坦桑尼亚超级联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)相互战绩总进球 d)相互战绩客场进球