| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海法马卡比 | 20/2/4 | 51/24 | 62 | 26/13/13 |
| 2 | 贝夏普尔 | 18/4/4 | 52/19 | 58 | 26/13/13 |
| 3 | 特拉维夫马卡比 | 15/7/4 | 53/15 | 52 | 26/13/13 |
| 4 | 内坦亚马卡比 | 10/7/9 | 33/38 | 37 | 26/13/13 |
| 5 | 耶路撒冷夏普尔 | 9/9/8 | 30/26 | 36 | 26/13/13 |
| 6 | 阿什杜德 | 9/9/8 | 32/30 | 36 | 26/13/13 |
| 7 | 贝塔耶路撒冷 | 9/4/13 | 38/47 | 31 | 26/13/13 |
| 8 | 海法 | 6/12/8 | 25/28 | 30 | 26/13/13 |
| 9 | 萨克宁 | 7/9/10 | 26/30 | 30 | 26/13/13 |
| 10 | 哈迪拉 | 6/11/9 | 26/41 | 29 | 26/13/13 |
| 11 | 特拉维夫夏普尔 | 6/9/11 | 28/42 | 27 | 26/13/13 |
| 12 | 麦卡比 | 5/9/12 | 23/42 | 24 | 26/13/13 |
| 13 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3/12/11 | 27/39 | 21 | 26/13/13 |
| 14 | 塞克特兹亚 | 3/8/15 | 23/46 | 17 | 26/13/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 特拉维夫马卡比 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/2/1 |
| 2 | 海法马卡比 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/2/1 |
| 3 | 贝夏普尔 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/2/1 |
| 4 | 耶路撒冷夏普尔 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/1/2 |
| 5 | 阿什杜德 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/1/2 |
| 6 | 内坦亚马卡比 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/1/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 贝塔耶路撒冷 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/2/0 |
| 2 | 特拉维夫夏普尔 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
| 3 | 塞克特兹亚 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/2 |
| 4 | 萨克宁 | 0/2/0 | 4/4 | 2 | 2/1/1 |
| 5 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2/1/1 |
| 6 | 麦卡比 | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2/1/1 |
| 7 | 哈迪拉 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
| 8 | 海法 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/1 |
以色列足球超级联赛(Israeli Premier League)积分规则 1.14支球队以主客场双循环的形式共进行26轮的常规赛 2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。 3.如积分相同则依以下顺序排列名次 a)净胜球 b)胜场数 c)进球数 d)相互对战战绩 4.联赛前6名进入双循环争冠附加赛,后8名进入单循环保级附加赛。 欧战&降级名额 1.争冠附加赛第1名参加下赛季欧冠资格赛第1轮,第2和第3名参加下赛季欧协联资格赛第2轮 2.以色列杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮的参赛资格,若冠军队伍通过联赛排名获得资格,该资格按联赛排名顺延(2020-2021以色列杯决赛队伍特拉维夫夏普尔无法参加国际赛事,因此本赛季争冠组第4名将确定获得欧协联资格赛第2轮参赛资格) 3.保级附加赛后两名直接降级