排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 23/2/3 | 64/20 | 71 | 28/14/14 |
2 | 拉齐奥 | 16/7/5 | 44/19 | 55 | 28/14/14 |
3 | AC米兰 | 15/6/7 | 48/36 | 51 | 28/13/15 |
4 | 国米 | 16/2/10 | 47/32 | 50 | 28/15/13 |
5 | 罗马 | 15/5/8 | 38/26 | 50 | 28/14/14 |
6 | 亚特兰大 | 14/6/8 | 47/32 | 48 | 28/13/15 |
7 | 尤文 | 18/5/5 | 46/22 | 44 | 28/15/13 |
8 | 博洛尼亚 | 11/7/10 | 36/36 | 40 | 28/15/13 |
9 | 佛罗伦萨 | 11/7/10 | 33/31 | 40 | 28/14/14 |
10 | 都灵 | 10/8/10 | 30/34 | 38 | 28/13/15 |
11 | 乌迪内斯 | 9/11/8 | 37/34 | 38 | 28/13/15 |
12 | 萨索洛 | 10/7/11 | 36/41 | 37 | 28/14/14 |
13 | 蒙扎 | 9/7/12 | 32/39 | 34 | 28/15/13 |
14 | 恩波利 | 7/10/11 | 25/36 | 31 | 28/14/14 |
15 | 萨勒尼塔纳 | 6/10/12 | 32/48 | 28 | 28/14/14 |
16 | 莱切 | 6/9/13 | 24/33 | 27 | 28/13/15 |
17 | 斯佩齐亚 | 5/10/13 | 24/44 | 25 | 28/15/13 |
18 | 维罗纳 | 4/7/17 | 22/42 | 19 | 28/14/14 |
19 | 桑普多利亚 | 3/6/19 | 16/47 | 15 | 28/14/14 |
20 | 克雷莫纳 | 1/10/17 | 23/52 | 13 | 28/14/14 |
意甲联赛积分规则 1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序 3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互比赛战绩 b)净胜球 c)总进球 d)中立场附加赛 欧战or降级名额 (一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛 (二) 五六名参加下赛季欧联杯 (三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队 (四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯 (五) 排名最后三位降入意乙