| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 23/3/3 | 70/27 | 72 | 29/15/14 |
| 2 | 曼城 | 20/4/4 | 71/26 | 64 | 28/14/14 |
| 3 | 纽卡斯尔联 | 14/11/3 | 46/20 | 53 | 28/14/14 |
| 4 | 曼联 | 16/5/7 | 42/37 | 53 | 28/14/14 |
| 5 | 热刺 | 15/5/9 | 53/41 | 50 | 29/14/15 |
| 6 | 布莱顿 | 13/7/7 | 51/34 | 46 | 27/14/13 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 13/5/11 | 39/40 | 44 | 29/14/15 |
| 8 | 利物浦 | 12/7/9 | 48/33 | 43 | 28/13/15 |
| 9 | 布伦特福德 | 10/13/6 | 46/38 | 43 | 29/14/15 |
| 10 | 富勒姆 | 11/6/11 | 39/39 | 39 | 28/14/14 |
| 11 | 切尔西 | 10/9/10 | 29/30 | 39 | 29/15/14 |
| 12 | 水晶宫 | 7/9/13 | 24/39 | 30 | 29/15/14 |
| 13 | 利兹联 | 7/8/14 | 38/49 | 29 | 29/14/15 |
| 14 | 狼队 | 7/7/15 | 23/42 | 28 | 29/14/15 |
| 15 | 西汉姆联 | 7/6/15 | 26/39 | 27 | 28/15/13 |
| 16 | 埃弗顿 | 6/9/14 | 23/41 | 27 | 29/15/14 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 6/9/14 | 24/52 | 27 | 29/15/14 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 7/6/16 | 27/57 | 27 | 29/15/14 |
| 19 | 莱斯特城 | 7/4/18 | 40/51 | 25 | 29/14/15 |
| 20 | 南安普顿 | 6/5/18 | 23/47 | 23 | 29/14/15 |
英超联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 c)采取相同排名 d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名 欧战or降级名额 (一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛 (二)第五名参加下赛季欧联杯 (三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍 (四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍 (五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯 (六)排名最后三位的球队降入英冠联赛