| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱切青年队 | 16/4/5 | 41/19 | 52 | 25/13/12 |
| 2 | 都灵青年队 | 14/6/6 | 38/30 | 48 | 26/13/13 |
| 3 | 弗洛西诺尼青年队 | 13/6/7 | 42/35 | 45 | 26/12/14 |
| 4 | 罗马青年队 | 13/5/7 | 58/36 | 44 | 25/12/13 |
| 5 | 佛罗伦萨青年队 | 13/3/9 | 37/26 | 42 | 25/13/12 |
| 6 | 萨索洛青年队 | 11/9/6 | 40/33 | 42 | 26/13/13 |
| 7 | 尤文图斯青年队 | 11/7/7 | 54/44 | 40 | 25/13/12 |
| 8 | 恩波利青年队 | 10/9/7 | 36/31 | 39 | 26/13/13 |
| 9 | 博洛尼亚青年队 | 11/5/9 | 32/34 | 38 | 25/13/12 |
| 10 | 国际米兰青年队 | 8/9/8 | 33/32 | 33 | 25/12/13 |
| 11 | 桑普多利亚青年队 | 8/8/9 | 36/35 | 32 | 25/13/12 |
| 12 | 维罗纳青年队 | 7/11/8 | 33/35 | 32 | 26/13/13 |
| 13 | AC米兰青年队 | 9/3/13 | 36/37 | 30 | 25/13/12 |
| 14 | 亚特兰大青年队 | 8/6/11 | 39/44 | 30 | 25/12/13 |
| 15 | 卡利亚里青年队 | 7/8/10 | 28/38 | 29 | 25/12/13 |
| 16 | 那不勒斯青年队 | 7/6/12 | 24/36 | 27 | 25/13/12 |
| 17 | 乌迪内斯青年队 | 4/4/17 | 19/41 | 16 | 25/12/13 |
| 18 | 切辛纳U19 | 2/3/21 | 21/61 | 9 | 26/13/13 |
意大利青年联赛积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;最后球队积分排名要等全部比赛完成才最终确定;